천안시 서북구 성정동 토지 평당 얼마?
평당 평균 264만
최근 12개월 · 성정동 실거래 8건 기준
평균 평당
264만
중위 평당
328만
최저 평당
76만
최고 평당
342만
충청남도 천안시 서북구 성정동의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 8건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 264만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
성정동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0㎡ | 398만원 | 1,316만 | - | 2026.7 |
| 14.0㎡ | 5,572만원 | 1,316만 | - | 2026.7 |
| 15.0㎡ | 5,970만원 | 1,316만 | - | 2026.7 |
| 24.0㎡ | 9,552만원 | 1,316만 | - | 2026.7 |
| 17.0㎡ | 6,766만원 | 1,316만 | - | 2026.7 |
| 23.0㎡ | 9,154만원 | 1,316만 | - | 2026.7 |
| 13.0㎡ | 5,174만원 | 1,316만 | - | 2026.7 |
| 2.0㎡ | 796만원 | 1,316만 | - | 2026.7 |
| 1.0㎡ | 432만원 | 1,428만 | - | 2026.7 |
| 5.0㎡ | 2,344만원 | 1,550만 | - | 2026.7 |
| 45.0㎡ | 4,388만원 | 322만 | - | 2026.6 |
| 9.4㎡ | 250만원 | 88만 | - | 2026.5 |
| 23.0㎡ | 527만원 | 76만 | - | 2026.4 |
| 129.0㎡ | 6,368만원 | 163만 | - | 2026.4 |
| 259.4㎡ | 1억 5,600만원 | 199만 | - | 2026.4 |
| 12.0㎡ | 1,068만원 | 294만 | - | 2026.4 |
| 371.0㎡ | 3억 8,200만원 | 340만 | - | 2026.3 |
| 1322.0㎡ | 13억 6,800만원 | 342만 | - | 2026.3 |
| 371.0㎡ | 3억 7,533만원 | 334만 | - | 2026.3 |
| 1322.0㎡ | 13억 4,047만원 | 335만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.